ДН 250-630
Технические характеристики товара "ДН 250-630"
Подача, м3/ч | 600..1400 |
Напор, м | 132..105 |
NPSH, м, | 2..7 |
Температура перекачиваемой жидкости, оС | -20..120 |
Максимальная объемная концентрация примесей твердых частиц в перекачиваемой жидкости, %, не более | 2 |
Максимальный размер твердых частиц, мм, не более | 2 |
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3, не более | 1100 |
Мощность привода, кВт | 560 |
Частота вращения вала насоса, об/мин | 1500 |
Похожие товары
Описание
Особенности насоса двухстороннего входа
Насосы двухстороннего входа ДН 250-630 имеют диапазон расхода от 600 до 1400 м3/час. Максимальный напор - 132 метра. Насосы способны перекачивать чистые жидкости с вязкостью до 100сСт. Возможно исполнение из чугуна и нержавеющей стали. Насосы укомплектованыторцовым уплотнением либо сальниковой набивкой.