Насосы для пищевой промышленности
Название | Подача, м³/час | Давление, МПа | Изображение | |
---|---|---|---|---|
Двухвинтовые и мультифазные насосы и насосные установки 2ВВ | 1...600 | 0,6...4 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
Шестеренчатые насосы НШ | 0.5 - 200 | до 1,8 МПа | Отправить заявку Заказать запчасти |
Название | Подача, м³/час | Напор, м | Изображение | |
---|---|---|---|---|
УОДН 130-100-75 | 20…70 | 18…8 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 170-150-125 | 90…198 | 30 … 16 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 200-150-125 | 75…185 | 52 … 28 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 201-125-80 | 50…95 | 60 … 30 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 240-175-150 | 50…300 | 70 … 32 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 290-150-125 | 36…180 | 30 … 20 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 300-200-150 | 100...450 | 90 … 35 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
УОДН 360-250-250 | 400…800 | 85 … 40 | Отправить заявку Заказать запчасти | |
Установка оседиагонального шнекового насоса УОДН 440-400-350 | 250…1000 | 55 … 37 | Отправить заявку Заказать запчасти |
Для обеспечения нужд легкой промышленности требуются небольшие насосные агрегаты, они обеспечивают малые станки охлаждающей жидкостью, обеспечивают водой производственные помещения. В основном это маленькие циркуляционные насосы, к которым нет особых требований.
В пищевой промышленности требования к оборудованию гораздо жестче. Все материалы и смазки, используемые при изготовлении насоса, должны быть либо пищевого исполнения (на примере стали – пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), либо иметь специальный пищевой сертификат (есть специальные смазочные материалы, для применения с продуктами питания). В этой отрасли промышленности нашли себе применения все типы насосов:
- центробежные - для маловязких продуктов;
- объемные – для масла и густых продуктов (сметана, варенье, повидло и пр.);
- диагональные – для перекачки продуктов с содержанием примесей.