Насос НПШГ-201 с электрической маслостанцией
Между компанией Корвет и АО "Таиф НК", Татарстан, Нижнекамск был заключен контракт на поставку насосного оборудования – НПШГ-201. Данный насос был укомплектован маслостанцией с электрическим взрывозащищенным двигателем.
16.11.2020 г. была произведена отгрузка.
Оборудование предназначено для подъема взрывоопасных и загрязненных примесями жидкостей из емкостей и резервуаров.
Характеристики насоса НПГШ-201
| Объемная производительность | от 50 до 95 м³/час | ||
| Дифференциальный напор | от 60 до 30 м | ||
| Максимальная температура жидкости | 90 ºС | ||
| Максимальная плотность жидкости | до 1000 кг/м³ | ||
| Максимальная вязкость жидкости | до 500 сСт | ||
| Содержание примесей | до 10% | ||
| Размер примесей | до 10 мм | ||
| Уплотнение вала насоса | Манжетное/торцовое | ||
| Расположение насоса | произвольное | ||
| Материал проточной части | углеродистая сталь | ||
| Габаритные размеры | 520х380х750 мм | ||
| Масса | 44 кг | ||
| Необходимое давление гидросистемы | не менее 16 МПа | ||
| Подвод рабочей жидкости (масла) гидросистемы | не менее 98 л/мин | ||
| Диаметр рабочего колеса ОДН | 201 мм | ||
| Условный проход всасывающего фланца ОДН | Ду 125 мм | ||
| Условный проход напорного фланца ОДН | Ду 80 мм | ||
| Напорный патрубок : диаметр / резьба / пожарная полугайка | 76 мм / 2 1/2”/ ГМ-80 | ||
