Многоступенчатый центробежный насос УМЦН 32-40, 3000 об/мин.
Технические характеристики товара "УМЦН 32-40 - 3000"
Подача, м3/час | 6..16 |
Напор, м | 20..310 |
NPSHr, м | 4 |
Температура перекачиваемой жидкости, оС | -10..110 |
Максимальная объемная концентрация примесей твердых частиц в перекачиваемой жидкости, %, не более | 0,2 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 0,2 |
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3, не более | 1100 |
Мощность привода, кВт | 2,2..18,5 |
Похожие товары
Описание
Многоступенчатые насосы и насосные установки УМЦН 32-40 (3000 об/мин):
Многоступенчатый центробежный насос предназначен для перекачки жидкостей сходных по физическим свойствам с водой. Так же многоступенчатые насосы могут быть использованы для перекачки более вязких продуктов – бензин, дизельное топливо, в определенных случаях даже нефть и мазут. Для перекачки густых продуктов используется электродвигатель большей мощности с возможностью регулировки оборотов, для избегания перегрузки насосного агрегата.
Насосная установка УМЦН 32-40/ХХ-ХХ-Х-Х имеет малые показатели производительности при высоком дифференциальном давлении. В зависимости от числа ступеней, напорные характеристики могут достигать 310 м.в.ст. Конструкция насоса предполагает использование торцового уплотнения, торцового уплотнения с дополнительной защитной ступенью, двойного торцового уплотнения либо сальниковой набивки, что позволяет перекачивать как воду, так и нефтепродукты и агрессивные жидкости.
Основные характеристики многоступенчатых центробежных насосов типа УМЦН 32-40 приведены в таблице:
Число ступеней |
Расход, м3/час |
Напор, м.в.ст. |
Мощность, кВт |
Ду вх/вых, мм |
Габаритные размеры насоса, мм* |
Габаритные размеры установки, мм* |
Аналог |
2 | 6..16 | 20..30 | 2,2 | 40/32 | 525х250х300 | 842х240х350 |
ЦНС 13-70 ЦНСА 13-70 ЦНСг 13-70 ЦНСн 13-70 ЦНСМ 13-70 ЦНСАн 13-70 ЦНСМА 13-70 ЦНСГА 13-70 ЦНС 13-105 ЦНСА 13-105 ЦНСг 13-105 ЦНСн 13-105 ЦНСМ 13-105 ЦНСАн 13-105 ЦНСМА 13-105 ЦНСГА 13-105 ЦНС 13-280 ЦНСА 13-280 ЦНСг 13-280 ЦНСн 13-280 ЦНСМ 13-280 ЦНСАн 13-280 ЦНСМА 13-280 ЦНСГА 13-280 ЦНС 13-315 ЦНСА 13-315 ЦНСг 13-315 ЦНСн 13-315 ЦНСМ 13-315 ЦНСАн 13-315 ЦНСМА 13-315 ЦНСГА 13-315 |
3 | 877х250х350 | ||||||
4 | 921х280х350 | ||||||
3 | 6..16 | 53..76 | 3 | 40/32 | 560х250х300 | 920х246х350 | |
4 | 964х276х350 | ||||||
5,5 | 816х310х380 | ||||||
4 | 6..16 | 70..100 | 3 | 40/32 | 605х250х300 | 963х250х350 | |
4 | 1010х280х350 | ||||||
5,5 | 1050х310х380 | ||||||
5 | 6..16 | 88..128 | 4 | 40/32 | 650х250х300 | 1050х280х350 | |
5,5 | 1100х310х380 | ||||||
7,5 | 1130х310х380 | ||||||
6 | 6..16 | 108..148 | 5,5 | 40/32 | 690х250х300 | 1140х310х380 | |
7,5 | 1175х310х380 | ||||||
11 | 1270х360х440 | ||||||
7 | 6..16 | 125..150 | 5,5 | 40/32 | 730х250х300 | 1180х310х380 | |
7,5 | 1215х310х380 | ||||||
11 | 1315х360х440 | ||||||
8 | 6..16 | 145..205 | 5,5 | 40/32 | 775х250х300 | 1225х310х380 | |
7,5 | 1260х310х380 | ||||||
11 | 1355х360х440 | ||||||
9 | 6..16 | 160..230 | 7,5 | 40/32 | 820х250х300 | 1300х310х380 | |
11 | 1400х360х440 | ||||||
15 | 1400х360х440 | ||||||
10 |
6..16 | 175..210 | 7,5 | 40/32 | 860х250х300 | 1340х310х380 | |
11 | 1440х360х440 | ||||||
15 | 1440х360х440 | ||||||
11 | 6..16 | 192..280 | 11 | 40/32 | 905х250х300 | 1480х360х440 | |
15 | 1480х360х440 | ||||||
18,5 | 1480х360х440 | ||||||
12 | 6..16 | 223...310 | 11 | 40/32 | 950х250х300 | 1525х360х440 | |
15 | 1525х360х440 | ||||||
18,5 | 1525х360х440 |
Условное обозначение многоступенчатого центробежного насоса:
Код |
Значение |
---|---|
1 | Тип установки |
УMЦН | Установка многоступенчатого центробежного насоса |
2 | Диаметр напорного патрубка |
32 | 32 мм. |
3 | Диаметр всасывающего патрубка |
40 | 40 мм. |
4 | Количество ступеней рабочего колеса |
9 | 9 ступеней |
5 | Мощность электродвигателя |
11 | 11 кВт |
6 | Тип уплотнения |
С | Сальниковая набивка |
Т | Торцевое уплотнение |
ТД | Двойное торцовое уплотнение |
7 | Исполнение по материалу |
Ч | Чугун |
- | Конструкционная сталь |
К | Коррозионностойкое исполнение |
Д | Дюплексная сталь |
Пример обозначения при заказе:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УМЦН | 32 | 40 | 9 | 11 | Т | К |
ЦМН | 32 | 40 | 9 |
|
Т | К |