Многоступенчатый центробежный насос УМЦН 40-50, 3000 об/мин.
Технические характеристики товара "УМЦН 40-50 - 3000"
Подача, м3/час | 13..33 |
Напор, м | 52..420 |
NPSHr, м | 4 |
Температура перекачиваемой жидкости, оС | -10..110 |
Максимальная объемная концентрация примесей твердых частиц в перекачиваемой жидкости, %, не более | 0,2 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 0,2 |
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3, не более | 1100 |
Мощность привода, кВт | 4..55 |
Похожие товары
Описание
Многоступенчатые насосы и насосные установки УМЦН 40-50 (3000 об/мин):
Многоступенчатый центробежный насос предназначен для перекачки жидкостей сходных по физическим свойствам с водой. Так же многоступенчатые насосы могут быть использованы для перекачки более вязких продуктов – бензин, дизельное топливо, в определенных случаях даже нефть и мазут. Для перекачки густых продуктов используется электродвигатель большей мощности с возможностью регулировки оборотов, для избегания перегрузки насосного агрегата.
Насосная установка УМЦН 40-50/ХХ-ХХ-Х-Х имеет малые показатели производительности при высоком дифференциальном давлении. В зависимости от числа ступеней, напорные характеристики могут достигать 310 м.в.ст. Конструкция насоса предполагает использование торцового уплотнения, торцового уплотнения с дополнительной защитной ступенью, двойного торцового уплотнения либо сальниковой набивки, что позволяет перекачивать как воду, так и нефтепродукты и агрессивные жидкости.
Основные характеристики многоступенчатых центробежных насосов типа УМЦН 40-50 приведены в таблице:
Число ступеней | Расход, м3/час | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Ду вх/вых, мм | Габаритные размеры насоса, мм* | Габаритные размеры установки, мм* |
2 | 13..33 | 52..66 | 4 | 50/40 | 540х300х335 | 997х280х400 |
5,5 | 1042х310х410 | |||||
7,5 | 1080х310х410 | |||||
3 | 13..33 | 74..105 | 5,5 | 50/40 | 595х300х335 | 1100х310х410 |
7,5 | 1135х310х410 | |||||
11 | 1230х360х440 | |||||
4 | 13..33 | 100..135 | 7,5 | 50/40 | 650х300х335 | 1190х310х410 |
11 | 1285х360х440 | |||||
15 | 1285х360х440 | |||||
5 | 13..33 | 127..168 | 11 | 50/40 | 705х300х335 | 1340х360х440 |
15 | 1340х360х440 | |||||
18,5 | 1340х360х440 | |||||
6 | 13..33 | 152..200 | 11 | 50/40 | 760х300х335 | 1400х360х440 |
15 | 1400х360х440 | |||||
22 | 1450х400х510 | |||||
7 | 13..33 | 180..235 | 15 | 50/40 | 815х300х335 | 1450х360х440 |
18,5 | 1450х360х440 | |||||
30 | 1550х450х560 | |||||
8 | 13..33 | 210..275 | 15 | 50/40 | 860х300х335 | 1510х360х440 |
22 | 1560х400х530 | |||||
30 | 1600х440х565 | |||||
9 | 13..33 | 230..315 | 15 | 50/40 | 915х300х335 | 1560х360х440 |
22 | 1610х400х530 | |||||
37 | 1650х400х560 | |||||
10 |
13..33 | 260..340 | 18,5 | 50/40 | 970х300х335 | 1615х360х440 |
30 | 1700х450х560 | |||||
45 | 1780х490х625 | |||||
11 | 13..33 | 280..370 | 22 | 50/40 | 1025х300х335 | 1720х400х530 |
30 | 1760х450х560 | |||||
45 | 1830х485х625 | |||||
12 | 13..33 | 320..420 | 22 | 50/40 | 1080х300х335 | 1775х400х490 |
30 | 1815х450х330 | |||||
55 | 2050х530х740 |
Условное обозначение многоступенчатого центробежного насоса:
Код |
Значение |
---|---|
1 | Тип установки |
УMЦН | Установка многоступенчатого центробежного насоса |
2 | Диаметр напорного патрубка |
40 | 40 мм. |
3 | Диаметр всасывающего патрубка |
50 | 50 мм. |
4 | Количество ступеней рабочего колеса |
9 | 9 ступеней |
5 | Мощность электродвигателя |
22 | 22 кВт |
6 | Тип уплотнения |
С | Сальниковая набивка |
Т | Торцевое уплотнение |
ТД | Двойное торцовое уплотнение |
7 | Исполнение по материалу |
Ч | Чугун |
- | Конструкционная сталь |
К | Коррозионностойкое исполнение |
Д | Дюплексная сталь |
Пример обозначения при заказе:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УМЦН | 40 | 50 | 9 | 22 | Т | К |
ЦМН | 40 | 50 | 9 |
|
Т | К |